考试报名部门 | 考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
原塘沽城区高中|1001 | 化学教师|01 | 1 | 127 | 54 | 36 | |
原塘沽城区高中|1001 | 政治教师|02 | 1 | 58 | 35 | 21 | |
原塘沽城区高中|1001 | 美术教师|03 | 1 | 64 | 47 | 20 | |
原汉沽城区高中|1002 | 数学教师|01 | 1 | 45 | 30 | 21 | |
原汉沽城区高中|1002 | 音乐教师|02 | 1 | 15 | 11 | 6 | |
原汉沽城区高中|1002 | 互联网技术教师|03 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
原塘沽城区初中|1003 | 地理教师|01 | 1 | 75 | 59 | 39 | |
原大港农村初中|1004 | 生物教师|01 | 1 | 132 | 87 | 55 | |
原大港农村初中|1004 | 政治教师|02 | 1 | 72 | 44 | 27 | |
原大港农村初中|1004 | 音乐教师|03 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
原大港农村初中|1004 | 体育教师|04 | 1 | 51 | 40 | 19 | |
原塘沽城区小学|1005 | 语文教师|01 | 8 | 430 | 346 | 191 | |
原塘沽城区小学|1005 | 数学教师|02 | 3 | 140 | 99 | 64 | |
原塘沽城区小学|1005 | 英语教师|03 | 5 | 342 | 252 | 164 | |
原塘沽城区小学|1005 | 信息技术教师|04 | 1 | 88 | 74 | 32 | |
原塘沽城区小学|1005 | 音乐教师|05 | 3 | 28 | 21 | 13 | |
原塘沽城区小学|1005 | 体育教师|06 | 4 | 119 | 104 | 63 | |
原塘沽城区小学|1005 | 美术教师|07 | 3 | 123 | 96 | 49 | |
原塘沽边远、农村小学|1006 | 语文教师|01 | 4 | 72 | 53 | 26 | |
原塘沽边远、农村小学|1006 | 数学教师|02 | 4 | 84 | 48 | 31 | |
原塘沽边远、农村小学|1006 | 英语教师|03 | 2 | 66 | 37 | 27 | |
原塘沽边远、农村小学|1006 | 音乐教师|04 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
原塘沽边远、农村小学|1006 | 美术教师|05 | 1 | 19 | 12 | 5 | |
原汉沽城区小学|1007 | 数学教师|01 | 1 | 16 | 8 | 6 | |
原汉沽城区小学|1007 | 信息技术教师|02 | 1 | 31 | 23 | 13 | |
原大港城区小学|1008 | 语文教师|01 | 1 | 30 | 13 | 7 | |
原大港城区小学|1008 | 数学教师|02 | 1 | 32 | 15 | 8 | |
原大港城区小学|1008 | 英语教师|03 | 1 | 48 | 35 | 20 | |
原大港城区小学|1008 | 音乐教师|04 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
原大港城区小学|1008 | 体育教师|05 | 1 | 19 | 17 | 11 | |
原大港农村小学|1009 | 语文教师|01 | 1 | 26 | 14 | 7 | |
原大港农村小学|1009 | 数学教师|02 | 1 | 16 | 11 | 8 | |
原海滨城区小学|1010 | 语文教师|01 | 1 | 23 | 15 | 9 | |
原海滨城区小学|1010 | 数学教师|02 | 1 | 15 | 6 | 3 | |
海港城婴幼儿园|1011 | 婴幼儿教师|01 | 9 | 311 | 241 | 140 | |
塘沽黄港第一婴幼儿园|1012 | 婴幼儿教师|01 | 4 | 80 | 51 | 23 |
原标题:天津滨海新区2016年7月份公开招聘教师考试报名状况统计